Descrição
41347474
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Tamanho do ecrã na diagonal | 60,5 cm (23.8″) |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de painel | IPS |
| Tempo de resposta | 10 ms |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1500:1 |
| Taxa máxima de actualização | 144 Hz |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| LED backlight | Sim |
| Tipo de retroiluminação | W-LED |
| Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
| Tempo de resposta (MPRT) | 1 ms |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 3000000:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Tempo de resposta (mín.) | 1 ms |
| Espaçamento de píxeis | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densidade de píxeis | 93 ppi |
| Tamanho visível, horizontal | 52,7 cm |
| Tamanho visível, vertical | 29,6 cm |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Profundidade de cor | 8 bit |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Não |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 11 |
| Altifalantes incorporados | Não |
| Câmera embutida | Não |
| Microfone incorporado | Não |
| Posicionamento no mercado | Jogos |
| Cor do produto | Preto |
| Nome da cor | Raven black |
| Cor da moldura frontal | Preto |
| Cor do pé | Preto |
| Hub USB integrado | Não |
| HDMI | Sim |
| Saída para auscultador | Não |
| Quantidade de portas USB Type-B upstream | 0 |
| Quantidade de portas VGA | 0 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 2.1 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| Quantidade de portas Mini Display | 0 |
| Wi-Fi | Não |
| Ethernet LAN | Não |
| Suporte VESA | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Ajuste de altura | Não |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Pivot | Não |
| Giratório | Não |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 – 22° |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Classe de eficiência energética (SDR) | D |
| Classe de eficiência energética (HDR) | E |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 15 kWh |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 19 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 12 W |
| Consumo de energia (máx) | 28,5 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,5 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 – 40 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 – 60 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 8 – 80% |
| Humidade de não funcionamento | 5 – 95% |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 539,1 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 184,7 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 432,3 mm |
| Peso (com suporte) | 3,5 kg |
| Comprimento (sem base) | 539,1 mm |
| Largura (sem base) | 42 mm |
| Altura (sem base) | 321,8 mm |
| Peso (sem base) | 3,1 kg |
| Largura do caixilho (lado) | 1,5 mm |
| Largura do caixilho (cima) | 1,5 mm |
| Largura do caixilho (baixo) | 1,83 cm |
| Comprimento da embalagem | 617 mm |
| Profundidade da embalagem | 126 mm |
| Altura da embalagem | 385 mm |
| Cartão da garantia | Sim |
| Suporte incluído | Sim |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Sistema de formato de sinal digital | Não suportado |
| Período de garantia | 3 ano(s) |
| Certificados de conformidade | RoHS |
| Certificação | EU Energy Label (D-class) TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |








