Descrição
41751061
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Tamanho do ecrã na diagonal | 67,3 cm (26.5″) |
| Resolução | 2560 x 1440 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | OLED |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | Quad HD |
| Tipo de painel | OLED |
| Tempo de resposta | 0,03 ms |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1500000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 240 Hz |
| Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
| Brilho do ecrã (pico) | 400 cd/m² |
| Brilho do ecrã (normal) | 200 cd/m² |
| Tipo de medição do tempo de resposta | GTG (Gray to Gray) |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 1500000:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Espaçamento de píxeis | 0,2292 x 0,2292 mm |
| Densidade de píxeis | 110 ppi |
| Tamanho visível, horizontal | 59 cm |
| Tamanho visível, vertical | 33,4 cm |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Profundidade de cor | 10 bit |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Gama de cores DCI-P3 | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Sim |
| Tipo de AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Compatível com VESA Adaptive Sync | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Altifalantes incorporados | Não |
| Câmera embutida | Não |
| Microfone incorporado | Não |
| Posicionamento no mercado | Jogos |
| Cor do produto | Preto |
| Cor do pé | Preto |
| Hub USB integrado | Não |
| HDMI | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Versão HDMI | 2.1 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.4 |
| Saída áudio | Sim |
| Suporte VESA | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Ajuste de altura | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Gestão melhorada de cabos | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Altura ajustável (máx.) | 13,5 cm |
| Pivot | Sim |
| Ângulo pivot | -90 – 90° |
| Giratório | Sim |
| Orientação | 0 – 30° |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 – 22° |
| Classe de eficiência energética (SDR) | E |
| Classe de eficiência energética (HDR) | E |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 19 kWh |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 19 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 41 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (máx) | 67 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 – 40 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 – 60 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 – 80% |
| Humidade de não funcionamento | 5 – 95% |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 609,3 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 214 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 524,2 mm |
| Peso (com suporte) | 6 kg |
| Comprimento (sem base) | 609,3 mm |
| Largura (sem base) | 40,5 mm |
| Altura (sem base) | 354,3 mm |
| Peso (sem base) | 3,8 kg |
| Largura do caixilho (lado) | 1 mm |
| Largura do caixilho (cima) | 1 mm |
| Largura do caixilho (baixo) | 1,27 cm |
| Comprimento da embalagem | 800 mm |
| Profundidade da embalagem | 139 mm |
| Altura da embalagem | 480 mm |
| Suporte incluído | Sim |
| Cabos | DisplayPort, Pó |
| Parafusos incluídos | Sim |
| Número de parafusos | 4 |
| Comprimento do cabo DisplayPort | 1,8 m |
| Comprimento de cabo de alimentação | 1,8 m |








