Descrição
41258926
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Tamanho do ecrã na diagonal | 80 cm (31.5″) |
| Resolução | 2560 x 1440 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | Quad HD |
| Tipo de painel | VA |
| Formato do ecrã | Curvo |
| Rácio de contraste (típico) | 3000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 180 Hz |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| LED backlight | Sim |
| Tipo de retroiluminação | W-LED |
| Brilho do ecrã (normal) | 350 cd/m² |
| Tempo de resposta (MPRT) | 0,5 ms |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Classificação da curvatura do ecrã | 1500R |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 3000000:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Espaçamento de píxeis | 0,2724 x 0,2724 mm |
| Densidade de píxeis | 93 ppi |
| Tamanho visível, horizontal | 69,7 cm |
| Tamanho visível, vertical | 39,2 cm |
| Profundidade de cor | 8 bit |
| Padrão da gama de cores | DCI-P3, sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Gama de cores DCI-P3 | 90% |
| AMD FreeSync | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 11 |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmera embutida | Não |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 6 W |
| Microfone incorporado | Não |
| Posicionamento no mercado | Jogos |
| Cor do produto | Preto |
| Nome da cor | Raven black |
| Cor do pé | Preto |
| Hub USB integrado | Não |
| HDMI | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Versão HDMI | 2.1 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.4 |
| Saída áudio | Sim |
| Suporte VESA | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Ajuste de altura | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Altura ajustável (máx.) | 12 cm |
| Giratório | Sim |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 – 22° |
| Classe de eficiência energética (SDR) | G |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 33 kWh |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 37 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 35,5 W |
| Consumo de energia (máx) | 48 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 709,8 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 321,6 mm |
| Peso (com suporte) | 8,3 kg |
| Comprimento (sem base) | 709,8 mm |
| Largura (sem base) | 88,1 mm |
| Altura (sem base) | 426,2 mm |
| Peso (sem base) | 6,01 kg |
| Largura do caixilho (lado) | 1,2 mm |
| Largura do caixilho (cima) | 1,2 mm |
| Largura do caixilho (baixo) | 2,42 cm |
| Comprimento da embalagem | 965 mm |
| Profundidade da embalagem | 187 mm |
| Altura da embalagem | 522 mm |
| Suporte incluído | Sim |
| Cabos | AC, DisplayPort |
| Parafusos incluídos | Sim |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Número de parafusos | 4 |
| Comprimento do cabo DisplayPort | 1,8 m |
| Comprimento de cabo de alimentação | 1,8 m |
| Período de garantia | 3 ano(s) |
| Certificação | EU Energy Label (G-class) RoHS compliant Eyesafe® Certified 2.0 TÜV Rheinland® Eye Comfort Certification TÜV Rheinland® Low Blue Light (Hardware Solution) |








