Descrição
41722211
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Tamanho do ecrã na diagonal | 29,5 cm (11.6″) |
| Tipo de painel | LTPS |
| Resolução | 2800 x 2000 pixels |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Luminosidade | 500 cd/m² |
| Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
| Densidade de píxeis | 296 ppi |
| Proporção de imagem nativa | 7:5 |
| Resistente a dedadas | Sim |
| Fabricante do processador | MediaTek |
| Família de processador | Mediatek |
| Modelo de processador | Dimensity 9000 |
| Frequência do processador | 3,05 GHz |
| Número de cores de processador | 8 |
| Capacidade da memória incorporada | 8 GB |
| Tipo de memória interna | LPDDR5-SDRAM |
| Velocidade do clock de memória | 3200 MHz |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| Armazenamento | Flash |
| Família de placas gráficas | ARM |
| Placa gráfica | Mali G710 MC10 |
| Sistema de som | Dolby Atmos |
| Tipo de câmara traseira | Câmera individual |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 13 MP |
| Câmara frontal | Sim |
| Número da abertura da câmara traseira | 2,2 |
| Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 5 elementos |
| Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 80° |
| Panorama | Sim |
| Modo time lapse | Sim |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Modos de gravação de vídeo | 720p, 1080p |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 8 MP |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,28 |
| Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 103,4° |
| Conexão rede móvel | Sim |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Quantidade de portas USB 2.0 Type-C | 1 |
| Forma | Retangular |
| Cor do produto | Cinzento |
| Tipo de unidade | Tablet móvel |
| Localização | Sim |
| Função GPS assistido (A-GPS) | Sim |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Posicionamento Wi-Fi | Sim |
| Modo nocturno | Sim |
| Suporte a aplicações da Google | Google Maps |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Sensor de corredor | Sim |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo fork | ColorOS 13.1 |
| Capacidade da bateria | 9510 mAh |
| Baterias incluídas | Sim |
| Capacidade de bateria | 36,99 Wh |
| Carregamento rápido | Sim |
| Tecnologia de carregamento rápido | SuperVOOC, SuperVOOC 2.0 |
| Tempo de playback de vídeo | 12,4 h |
| Dissipação de energia do adaptador AC | 67 W |
| Largura | 189,4 mm |
| Profundidade | 6,54 mm |
| Altura | 258 mm |
| Peso | 552 g |
| Adaptador AC incluído | Sim |
| Cabos | USB Type-C |


