Descrição
41347284
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Tamanho do ecrã na diagonal | 54,6 cm (21.5″) |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de painel | IPS |
| Tempo de resposta | 6 ms |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1300:1 |
| Taxa máxima de actualização | 100 Hz |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| LED backlight | Sim |
| Tipo de retroiluminação | W-LED |
| Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
| Tipo de medição do tempo de resposta | GTG (Gray to Gray) |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 3000000:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Tempo de resposta (mín.) | 4 ms |
| Espaçamento de píxeis | 0,2479 x 0,2479 mm |
| Densidade de píxeis | 102 ppi |
| Tamanho visível, horizontal | 47,6 cm |
| Tamanho visível, vertical | 26,8 cm |
| Profundidade de cor | 8 bit |
| Gama de cores | 99% |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Não |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Altifalantes incorporados | Não |
| Câmera embutida | Não |
| Microfone incorporado | Não |
| Posicionamento no mercado | Escritório |
| Cor do produto | Preto |
| Nome da cor | Raven Black |
| Hub USB integrado | Não |
| HDMI | Sim |
| Saída para auscultador | Não |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Não |
| USB Power Delivery | Não |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 0 |
| Quantidade de portas de saída DisplayPort | 0 |
| Ethernet LAN | Não |
| Suporte VESA | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Montável na parede | Sim |
| Gestão melhorada de cabos | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 – 22° |
| Classe de eficiência energética (SDR) | C |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 10 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 10 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (máx) | 5 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 489,3 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 174 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 379,4 mm |
| Peso (com suporte) | 2,8 kg |
| Comprimento (sem base) | 489,3 mm |
| Largura (sem base) | 52,7 mm |
| Altura (sem base) | 296,8 mm |
| Peso (sem base) | 2,5 kg |
| Largura do caixilho (lado) | 2 mm |
| Largura do caixilho (cima) | 2 mm |
| Largura do caixilho (baixo) | 2,12 cm |
| Comprimento da embalagem | 563 mm |
| Profundidade da embalagem | 119 mm |
| Altura da embalagem | 350 mm |
| Peso da embalagem | 4,1 kg |
| Suporte incluído | Sim |
| Certificação | ENERGY Star Certified, EPEAT Gold, EU Energy Efficiency Level (Level-C), TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Flicker Free |








