Descrição
41750794
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Tamanho do ecrã na diagonal | 100,8 cm (39.7″) |
| Resolução | 5120 x 2160 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 21:9 |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Tipo de painel | IPS |
| Tempo de resposta | 6 ms |
| Formato do ecrã | Curvo |
| Rácio de contraste (típico) | 2000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
| LED backlight | Sim |
| Tipo de retroiluminação | W-LED |
| Brilho do ecrã (normal) | 400 cd/m² |
| Tipo de medição do tempo de resposta | GTG (Gray to Gray) |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Classificação da curvatura do ecrã | 2500R |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 3000000:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Tempo de resposta (mín.) | 4 ms |
| Espaçamento de píxeis | 0,1815 x 0,1815 mm |
| Densidade de píxeis | 140 ppi |
| Tamanho visível, horizontal | 92,9 cm |
| Tamanho visível, vertical | 39,2 cm |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Profundidade de cor | 10 bit |
| Gama de cores | 99% |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Gama de cores DCI-P3 | 98% |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Não |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 11 |
| Sistema operativo Mac compatível | Sim |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmera embutida | Não |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 10 W |
| Microfone incorporado | Não |
| Cor do produto | Preto |
| Nome da cor | Eclipse black |
| Cor da moldura frontal | Preto |
| Cor do pé | Preto |
| Hub USB integrado | Sim |
| HDMI | Sim |
| Saída para auscultador | Não |
| Tipo de porta USB upstream | USB Type-B |
| Quantidade de portas upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB Type-B upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 5 |
| Quantidade de portas USB Tipo-C downstream | 2 |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Não |
| USB Power Delivery | Sim |
| Fornecimento de energia USB até | 140 W |
| Quantidade de portas VGA | 0 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 2.1 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 2 |
| Quantidade de portas de saída DisplayPort | 1 |
| Versão das portas de saída DisplayPort | 1.4 |
| Versão DisplayPort | 1.4 |
| Quantidade de portas Thunderbolt 4 | 2 |
| Ethernet LAN | Sim |
| Suporte VESA | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Ajuste de altura | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Gestão melhorada de cabos | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Altura ajustável (máx.) | 15,5 cm |
| Giratório | Sim |
| Orientação | -45 – 45° |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 – 23,5° |
| PIP – Imagem na Imagem | Sim |
| Classe de eficiência energética (SDR) | F |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 39 kWh |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 66 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 41 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (máx) | 300 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 947,6 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 227,1 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 608,5 mm |
| Peso (com suporte) | 13,5 kg |
| Comprimento (sem base) | 947,6 mm |
| Largura (sem base) | 105,3 mm |
| Altura (sem base) | 419,5 mm |
| Peso (sem base) | 9,7 kg |
| Largura do caixilho (lado) | 2 mm |
| Largura do caixilho (cima) | 2 mm |
| Largura do caixilho (baixo) | 1,41 cm |
| Comprimento da embalagem | 1071 mm |
| Profundidade da embalagem | 227 mm |
| Altura da embalagem | 525 mm |
| Peso da embalagem | 20,5 kg |
| Suporte incluído | Sim |
| Cabos | DisplayPort, Thunderbolt |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Imagem por imagem (PbP) | Sim |
| Modos de cor de vídeo | BT.709 |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Certificação | EU Energy Label (F-class) TCO Certified, generation 10 TCO Edge 2.1 TÜV Rheinland IPS Black Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Eye Comfort Certification (5-star) TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |








