Descrição
41660082
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Tamanho do ecrã na diagonal | 60,5 cm (23.8″) |
| Resolução | 2560 x 1440 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | Quad HD |
| Tipo de painel | IPS |
| Tempo de resposta | 6 ms |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Cores do ecrã | 16,78 milhões de cores |
| Tipo de retroiluminação | W-LED |
| Brilho do ecrã (normal) | 300 cd/m² |
| Resolução de gráficos suportados | 2560 x 1440 |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 3000000:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Tempo de resposta (mín.) | 4 ms |
| Espaçamento de píxeis | 0,2058 x 0,2058 mm |
| Densidade de píxeis | 123 ppi |
| Tamanho visível, horizontal | 52,7 cm |
| Tamanho visível, vertical | 29,6 cm |
| Profundidade de cor | 8 bit |
| Padrão da gama de cores | sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Altifalantes incorporados | Não |
| Câmera embutida | Não |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Cor do produto | Preto |
| Nome da cor | Raven Black |
| Cor da moldura frontal | Preto |
| Cor do pé | Preto |
| Hub USB integrado | Sim |
| HDMI | Sim |
| Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de porta USB upstream | USB Type-B |
| Quantidade de portas upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 4 |
| Quantidade de portas VGA | 0 |
| Porta DVI | Não |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 2 |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| Entrada de áudio | Não |
| Saída áudio | Sim |
| Suporte VESA | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Ajuste de altura | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Altura ajustável (máx.) | 15 cm |
| Pivot | Sim |
| Ângulo pivot | -90 – 90° |
| Giratório | Sim |
| Orientação | -45 – 45° |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 – 35° |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Número de línguas OSD | 8 |
| Classe de eficiência energética (SDR) | F |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 20 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 20 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frequência de entrada AC | 47/63 Hz |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 539,8 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 205 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 570 mm |
| Peso (com suporte) | 6,18 kg |
| Comprimento (sem base) | 539,8 mm |
| Largura (sem base) | 44,6 mm |
| Altura (sem base) | 325,7 mm |
| Peso (sem base) | 3,85 kg |
| Largura do caixilho (lado) | 2 mm |
| Largura do caixilho (cima) | 2 mm |
| Largura do caixilho (baixo) | 2,14 cm |
| Comprimento da embalagem | 423 mm |
| Profundidade da embalagem | 620 mm |
| Altura da embalagem | 149 mm |
| Peso da embalagem | 8,1 kg |
| Suporte incluído | Sim |
| Cabos | DisplayPort, USB Type-A para USB Type-B |
| Comprimento do cabo DisplayPort | 1,8 m |
| Certificados de sustentabilidade | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Certificados de conformidade | RoHS |
| Certificação | CCC, TCO 8.0, TCO Edge 2.0 |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85285210 |



