Descrição
41247504
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Tecnologia de impressão | Jato de tinta |
| Impressão | Impressão a cores |
| Impressão Duplex | Sim |
| Resolução Máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Modo de impressão duplex | Automático |
| Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) mono | 15 ipm |
| Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) cor | 10 ipm |
| Impressão sem margens | Sim |
| Impressão DVD/CD | Sim |
| Cópia | Cópia a cores |
| Número máximo de cópias | 99 cópias |
| Dimensionamento da copiadora | 25 – 400% |
| Função N-in-1 copy | Sim |
| Função N-in-1 copy (N=) | 2, 4 |
| Função de cópia de cartão de identificação | Sim |
| Digitalização | Digitalização a cores |
| Resolução óptica de digitalização | 2400 x 4800 DPI |
| Tipo de scanner | Scanner Flatbed |
| Área máxima de scan | 216 x 297 mm |
| Tecnologia de digitalização | CIS |
| Profundidade de entrada de cor | 16 bit |
| Profundidade de saída de cor | 8 bit |
| Profundidade de entrada de escala de cinza | 16 bit |
| Profundidade de saída em escala de cinzentos | 8 bit |
| Envio de fax | Não |
| Funções duplex | Impressão |
| Número de tinteiros | 6 |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Cinzento, Magenta, Pigmento preto, Amarelo |
| Quantidade de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidade de entrada total | 100 folhas |
| Bandeja multifuncional | Sim |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Cartolina, Envelopes, Papel de fotografia, Papel simples |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A5 |
| Tamanhos ISO série B (B0…B9) | B5 |
| Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Legal, Letter |
| Tamanhos de envelope | 10, DL |
| Tamanhos de impressão sem bordas | 10×15, 13×18, 20×25, A4, B5, Carta |
| Largura de papel personalizada | 55 – 215,9 mm |
| Comprimento de papel personalizado | 89 – 676 mm |
| Peso suportado pela bandeja | 64 – 105 g/m² |
| Porta USB | Sim |
| Conetor USB | USB Type-B |
| Wi-Fi | Sim |
| Ethernet LAN | Não |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Codificação / segurança | WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Leitor de cartões integrado | Sim |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC |
| Cor do produto | Preto |
| Posicionamento no mercado | Casa e escritório |
| Visor incorporado | Sim |
| Visor | LCD |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 10,9 cm (4.3″) |
| Tipo de controlo | Toque |
| Visor a cores | Sim |
| Consumo de energia (cópia) | 26 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,1 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Sistemas operativos móveis compatíveis | Android, iOS |
| Outro sistema operativo compatível | ChromeOS |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 – 80% |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 15 – 30 °C |
| Largura | 372 mm |
| Profundidade | 651 mm |
| Altura | 301 mm |
| Peso | 6,6 kg |
| Cartucho(s) incluído(s) | Sim |
| Cabos | AC |








