Descrição
41309001
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Rácio de zoom | 1,65:1 |
| Índice de projecção | 2.3~3.81:1(XGA); 2.33~3.86:1(WXGA) |
| Comprimento focal | 32.9 – 54.2 mm |
| Amplitude de abertura (F-F) | 1,86 – 2,48 |
| Distância de projecção | 3,73 – 42,35 m |
| Tamanho de imagem projectada | 80 – 500 |
| Cor do produto | Preto |
| Compatibilidade | BenQ PX9600 / PW9500 |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 90021100 |








