Descrição
41308999
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Rácio de zoom | 1,5:1 |
| Índice de projecção | 3.71~5.57:1(XGA); 3.76~5.64:1(WXGA) |
| Comprimento focal | 52.8 – 79.1 mm |
| Amplitude de abertura (F-F) | 1,86 – 2,41 |
| Distância de projecção | 6,02 – 61,97 m |
| Tamanho de imagem projectada | 80 – 500 |
| Cor do produto | Preto |
| Compatibilidade | BenQ PX9600 / PW9500 |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 90021100 |








