Descrição
41659070
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Cor | Não |
| Tecnologia de impressão | Laser |
| Impressão Duplex | Sim |
| Resolução Máxima | 2400 x 600 DPI |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 29 ppm |
| Tempo de aquecimento | 7,5 s |
| Ciclo de funcionamento máximo | 20000 páginas por mês |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto |
| Número de tinteiros | 1 |
| Idiomas das páginas de descrição | UFRII |
| Fator de ciclo (recomendado) | 150 – 1500 páginas por mês |
| Quantidade de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidade de entrada total | 150 folhas |
| Capacidade de saída total | 50 folhas |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Papel simples |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Área máxima de impressão | 216 x 356 mm |
| Tamanhos ISO série B (B0…B9) | B5 |
| Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Executive, Legal, Letter, Oficio, Meia carta |
| Tamanhos de envelope | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Peso suportado pela bandeja | 60 – 163 g/m² |
| Porta USB | Sim |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Wi-Fi | Sim |
| Ethernet LAN | Sim |
| Tecnologia de cablagem | 10/100Base-T(X) |
| Padrões Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Protocolos de gestão | SNMPv1, SNMPv3 |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint |
| Capacidade de memória interna | 256 MB |
| Processador built-in | Sim |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Cor do produto | Preto |
| Visor incorporado | Sim |
| Visor | LCD |
| Consumo de energia (impressão) | 530 W |
| Consumo de energia (máx) | 1300 W |
| Consumo de energia (standby) | 3,5 W |
| Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 0,21 kWh/semana |
| Voltagem de entrada AC | 220 – 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50 – 60 Hz |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 8.1, Windows 11 |
| Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.14 Mojave |
| Sistema operativo Linux compatível | Sim |
| Sistema operativo Servidor compatível | Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2022, Windows Server 2016, Windows Server 2012 |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 10 – 30 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 – 80% |
| Largura | 356 mm |
| Profundidade | 283 mm |
| Altura | 213 mm |
| Peso | 5,6 kg |



