Descrição
41659052
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Tamanho do ecrã na diagonal | 139,7 cm (55″) |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Luminosidade | 3000 cd/m² |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de painel | IPS |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tempo de resposta | 9 ms |
| Rácio de contraste (típico) | 1300:1 |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 500000:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 16,78 milhões de cores |
| Durabilidade nominal | 50000 h |
| Profundidade de cor | 8 bit |
| Taxa de atualização nativa | 60 Hz |
| Taxa de difusão | 3% |
| Gama de cores | 72% |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 2 |
| Porta USB | Sim |
| Entradas DisplayPort | 1 |
| Saídas DisplayPort | 1 |
| Quantidade de portas USB | 1 |
| Versão USB | 2.0 |
| Tipo de conetor USB | USB Type-A |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Saída de colunas | 1 |
| RS-232C | Sim |
| Saída IV | 1 |
| Altifalantes incorporados | Não |
| Cor do produto | Preto |
| Instalação suportada | Interior |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 600 x 400 mm |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Número de línguas OSD | 22 |
| Tempo de funcionamento (horas/dias) | 24/7 |
| HDCP | Sim |
| Versão HDCP | 2.2 |
| Consumo de energia (desligado) | 0,5 W |
| Voltagem de entrada AC | 100-240 V |
| Frequência de entrada AC | 50-60 Hz |
| Capacidade da memória incorporada | 8 GB |
| Sistema operativo instalado | WebOS |
| Versão de sistema operacional | 6,1 |
| Largura do visor | 1235 mm |
| Profundidade do visor | 106 mm |
| Altura do visor | 709 mm |
| Peso do visor | 26,5 kg |
| Suporte incluído | Não |
| Controlo remoto incluído | Sim |
| Cabos | HDMI, IR, Pó |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 – 50 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 – 80% |
| Ethernet LAN | Sim |
| Certificados de conformidade | CB, CE, Comissão Federal de Comunicações (FCC), KC, VCCI |
| Manual | Sim |
| Indicadores LED | Pó |
| Modo de retrato | Sim |
| Sensor integrado de brilho | Sim |
| Plug and Play | Sim |
