Descrição
41659050
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Luminosidade | 700 cd/m² |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 139,7 cm (55″) |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de painel | IPS |
| Formato | 16:9 |
| Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
| Rácio de contraste (típico) | 1100:1 |
| Tempo de resposta | 8 s |
| Taxa de atualização nativa | 50 Hz |
| Taxa de difusão | 28% |
| Gama de cores | 72% |
| Profundidade de cor | 10 bit |
| Duração do painel | 60000 h |
| Tempo de funcionamento (horas/dias) | 24/7 |
| Instalação suportada | Interior |
| Orientação | Horizontal/vertical |
| Largura do caixilho (lado) | 0,44 mm |
| Montável na parede | Sim |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 600 x 400 mm |
| Cor do produto | Preto |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Quantidade de entradas HDMI | 2 |
| Porta DVI | Sim |
| Quantidade de portas DVI-D | 1 |
| Entradas DisplayPort | 1 |
| Saídas DisplayPort | 1 |
| Ethernet LAN | Sim |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| RS-232C | Sim |
| Porta USB | Sim |
| Quantidade de portas USB | 1 |
| Versão USB | 2.0 |
| HDCP | Sim |
| Versão HDCP | 1.4/2.2 |
| Consumo de energia (típico) | 220 W |
| Consumo de energia (máx) | 260 W |
| Voltagem de entrada AC | 120-240 V |
| Frequência de entrada AC | 50 – 60 Hz |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 – 40 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 – 80% |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85285210 |
| Largura | 1210,5 mm |
| Profundidade | 86,5 mm |
| Altura | 681,2 mm |
| Peso | 16,8 kg |
| Cabos | AC, DisplayPort, LAN (RJ-45) |
| Kit de instalação | Sim |
| Controlo remoto incluído | Sim |
| Comprimento da embalagem | 1353 mm |
| Profundidade da embalagem | 263 mm |
| Altura da embalagem | 855 mm |
| Peso da embalagem | 23,6 kg |
