Descrição
41659027
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Tamanho do ecrã na diagonal | 139,7 cm (55″) |
| Ecrã táctil | Sim |
| Luminosidade | 400 cd/m² |
| Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
| Resolução | 3840 x 2160 pixels |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Tipo de painel | VA |
| LED backlight | Sim |
| Tipo de retroiluminação LED | Direct-LED |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Rácio de contraste (típico) | 5000:1 |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 5000:1 |
| Tempo de resposta | 6,5 ms |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Tecnologia touch | Multitoque |
| Número de pontos de toque simultâneos | 50 |
| Tempo de resposta do sistema tátil | 5 ms |
| Tamanho do objeto tátil (mín.) | 2 mm |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Gama de cores | 72% |
| Espessura do ecrã | 3,2 mm |
| Quantidade de pegas | 1 |
| Sistema operativo instalado | Android |
| Versão de sistema operacional | 14 |
| Processador built-in | Sim |
| Arquitetura do processador | ARM Cortex A73 + ARM Cortex A53 |
| Memória interna máxima | 64 GB |
| Capacidade RAM | 8 GB |
| Família de placas gráficas | ARM |
| Placa gráfica | Mali-G52 MP8 |
| Projetor incorporado | Não |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Pronto para Wake-on-LAN | Sim |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 5 |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Tipo de conetor USB | Micro-USB A, USB Type-C |
| Quantidade de portas HDMI | 3 |
| Quantidade de portas USB Tipo-C | 2 |
| Quantidade de saídas HDMI | 1 |
| Quantidade de portas RGB | 1 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Entrada | Sim |
| Ranhura OPC | 1 |
| Cor do produto | Preto |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 400 x 200 mm |
| Montável na parede | Sim |
| MTBF | 50000 h |
| Certificação | IEC 62368-1:2018; UL 62368-1:2019 |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Consumo de energia (máx) | 290 W |
| Consumo de energia (típico) | 135 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Sistema operativo Windows compatível | Sim |
| Sistema operativo Mac compatível | Sim |
| Sistema operativo Linux compatível | Sim |
| Sistemas operativos móveis compatíveis | Android |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 – 40 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 – 90% |
| Largura | 1269,1 mm |
| Altura | 783,4 mm |
| Profundidade | 99,7 mm |
| Peso | 26,6 kg |
| Comprimento da embalagem | 1428 mm |
| Profundidade da embalagem | 185 mm |
| Altura da embalagem | 868 mm |
| Peso da embalagem | 31,6 kg |
| Manual | Sim |
| Cabos | HDMI, Pó, USB |
| Controlo remoto incluído | Sim |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Caneta incluída | Sim |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, EPEAT, ErP |
| Certificados de conformidade | Comissão Federal de Comunicações (FCC) |
| Largura da moldura (L/T, R/B) | 15/25,6/15/43,5 |



