Descrição
41658997
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Tamanho do ecrã na diagonal | 139,7 cm (55″) |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Resolução | 3840 x 2160 pixels |
| Tecnologia de apresentação | DLED |
| Formato do ecrã | Plano |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Luminosidade | 330 cd/m² |
| Rácio de contraste (típico) | 8000:1 |
| Tipo de retroiluminação LED | Direct-LED |
| Tempo de resposta | 8 ms |
| Taxa de atualização nativa | 120 Hz |
| Taxas de atualização de visualização compatíveis | 60 Hz |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 139 cm |
| Tipo de sintonizador | Digital |
| Sistema de formato de sinal digital | DVB-S, DVB-T2, DVB-T, DVB-C, DVB-S2 |
| Número de sintonizadores | 1 sintonizador(es) |
| Smart TV | Sim |
| Internet TV | Sim |
| Sistema operativo instalado | VIDAA |
| Versão de sistema operacional | U9.5 |
| Compatível com Apple AirPlay 2 | Sim |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sim |
| Versão Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.4 |
| Modos inteligentes | Cineasta |
| Aplicações de vídeo | Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, DAZN, Movistar, YouTube, Sky Online |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 20 W |
| Canais de saída de áudio | 2.0 canais |
| Descodificadores de som | Dolby Atmos |
| Definições do Equalizador | Sim |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Ethernet LAN | Sim |
| Banda wi-fi | Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| Navegador Web | Sim |
| Cor do produto | Preto |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 200 x 400 mm |
| Material do corpo do produto | Plástico |
| Luz ambiente | Sim |
| Design sem moldura | Sim |
| Armação | Sim |
| Cor do suporte | Preto |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision IQ, Dolby Vision Gaming, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) |
| Modo de Jogo | Sim |
| Funcionalidade de teletexto | Sim |
| Standards do teletexto | EPG |
| Formatos de vídeo | AVI, WMV, MP4, WEBM, MOV, AVC, MKV, FLV, TS, HEVC/H.265, AV1, MPEG2, VP8, VP9, H.264, WMV3, MPEG4, VC-1, MPEG1 |
| Compressão de áudio | WMA, WAV, FLAC, MP3 |
| Formato de compressão de imagens | GIF, JPEG, JPG, BMP, PNG |
| Formatos de compressão | HEVC, H.265, VP8, VP9, H.264, MPEG4, MPEG21, MPEG2, WMV, AV1, VC1 |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Funcionalidades de jogo | Modo de Baixa Latência Automático (ALLM), Taxa de Atualização Variável (VRR) |
| Controlo parental | Sim |
| Compatível com controlo por smartphone | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 3 |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
| Interface comum Plus (CI+) | Sim |
| Versão HDMI | 2.1 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Entrada vídeo composto | 1 |
| Entrada áudio (L,R) | 1 |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Quantidade de portas RF | 2 |
| Versão Common interface Plus (CI+) | 2.0 |
| Controlo de Consumo Electrónico (CEC) | Sim |
| Controlo por voz | Sim |
| Guia de Programação Electrónico | Sim |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Número de línguas OSD | 33 |
| Idiomas do OSD | BOS, Checo, Dinamarquês, Alemão, Inglês, Espanhol, Francês, Croata, Norueguês, Italiano, LAT, Letão, Húngaro, Neerlandês, Polaco, Português, Romeno, ALB, Eslovaco, Esloveno, SER, Finlandês, Sueco, Grego, BEL, Búlgaro, KAZ, MAC, Russo, Ucraniano, Árabe |
| Modo Hotel | Sim |
| Consumo de energia (típico) | 120 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Classe de eficiência energética (SDR) | E |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 63 kWh |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 100 kWh |
| Consumo de energia (máx) | 120 W |
| Voltagem de entrada AC | 100-240 V |
| Frequência de entrada AC | 60 Hz |
| Especificação DLNA (Digital Living Network Alliance) | DMP, DMR |
| Tecnologias Hisense (AV/TV) | MEMC (Motion Estimation Motion Compensation), One Click Access |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 1226 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 298 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 750 mm |
| Peso (com suporte) | 9,5 kg |
| Comprimento (sem base) | 69 mm |
| Largura (sem base) | 1226 mm |
| Altura (sem base) | 714 mm |
| Peso (sem base) | 9,3 kg |
| Largura do suporte | 86,2 cm |
| Largura do suporte | 29,8 cm |
| Largura do caixilho (baixo) | 1,76 cm |
| Comprimento da embalagem | 1360 mm |
| Profundidade da embalagem | 125 mm |
| Altura da embalagem | 846 mm |
| Peso da embalagem | 14,3 kg |
| Cabos | AC |
| Controlo remoto incluído | Sim |
| Telecomando | ERF2W38H |
| Sensor de luz | Sim |
| Tecnologia de cor Quantum dot | Sim |
| Compatibilidade 3D | Não |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Conversor 2D-3D | Não |
| HDMI | Sim |
| Ângulo de visão | 178° |
| Equalizador personalizável | Sim |
| Efeitos fotográficos | Ecrã dividido |
| Largura da moldura | 1,76 cm |
| Certificação Digital Living Network Alliance (DLNA) | Sim |
| Logical Channel Number (LCN) | Sim |
| Saída S/PDIF | 1 |
| Hybrid Log Gamma (HLG) | Sim |
| Sintonizador DVB-T2 | Sim |
| Multimedia and Hypermedia Experts Group (MHEG) | Sim |




