Descrição
41308472
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Resolução óptica de digitalização | 600 x 600 DPI |
| Digitalização Duplex | Sim |
| Digitalização a cores | Sim |
| Velocidade de digitalização ADF (preto, A4) | 40 ppm |
| Velocidade de digitalização ADF (cor, A4) | 30 ppm |
| Modos de cor de digitalização preto/branco | Escala cinzenta, Monocromático |
| Tipo de scanner | Scanner com alimentação por folhas |
| Visor incorporado | Sim |
| Cor do produto | Branco |
| Tipo de sensor de imagem | CMOS CIS |
| Fonte de luz | LED RGB |
| Drivers de digitalização | TWAIN |
| Deteção ultrassónica de dupla folha | Sim |
| Capacidade padrão de entrada (folhas) | 40 folhas |
| Capacidade do alimentador automático de documentos | 60 folhas |
| Modo de papel longo | Sim |
| Espessura do suporte (mín.) | 0,04 mm |
| Espessura do cartão (máx.) | 1,4 mm |
| Largura máxima de digitalização | 21,6 cm |
| Tamanho máximo de digitalização | 3 m |
| Porta USB | Sim |
| Versão USB | 2.0 |
| Tipo de fonte de alimentação | AC |
| Consumo de energia (típico) | 19 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,1 W |
| Frequência de entrada AC | 50 – 60 Hz |
| Voltagem da entrada | 100 – 240 V |
| Consumo energético (suspenso) | 1,4 W |
| Largura | 291 mm |
| Profundidade | 600 mm |
| Altura | 382 mm |
| Peso | 3 kg |
| Largura folded | 29,1 cm |
| Profundidade folded | 25 cm |
| Altura folded | 24,5 cm |
| Quantidade por conjunto | 1 unidade(s) |
| Cabos | AC, USB |
| Software incorporado | TWAIN driver, CaptureOnTouch, Microsoft Windows 8.1 (32/64-bit) Microsoft Windows 10 (32/64-bit) Microsoft Windows 11 macOS 10,15 macOS 11 macOS 12 |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Sistema operativo Mac compatível | Sim |








