Descrição
41720719
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Tamanho do ecrã na diagonal | 16,6 cm (6.55″) |
| Resolução | 2736 x 1264 pixels |
| Formato do ecrã | Plano |
| Tipo de painel | AMOLED |
| Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
| Família de processador | Snapdragon |
| Modelo de processador | 7 Gen 3 |
| Frequência do processador | 2,63 GHz |
| Número de cores de processador | 8 |
| Capacidade RAM | 8 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 200 MP |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 50 MP |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 12 MP |
| Resolução da câmara traseira | 3840 x 2160 pixels |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,9 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
| Zoom digital | 30x |
| Resolução da câmara frontal | 8192 x 6144 pixels |
| Número da abertura da câmara frontal | 2 |
| Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
| Modo de Alta Gama Dinâmica (HDR) da câmera | Sim |
| Modo time lapse | Sim |
| Self-timer | Sim |
| Modo nocturno | Sim |
| Panorama | Sim |
| Modo de retrato | Sim |
| Macrofotografia | Sim |
| Modo de câmara lenta | Sim |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Padrões 3G | WCDMA |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norma 5G | NR |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| Perfis Bluetooth | AAC, APTX, APTX-HD, LDAC, SBC |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Tipo de subscrição | Sem assinatura |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 2.0 |
| Entrada para auscultadores | USB Type-C |
| Localização | Sim |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Protocolo de Posicionamento LTE (LPP) | Sim |
| Posicionamento Wi-Fi | Sim |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Dourado |
| Chamada de vídeo | Sim |
| Placa gráfica | Adreno 720 |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Sistema operativo fork | MagicOS 9.0 |
| Capacidade da bateria | 5300 mAh |
| Duração da bateria em ciclos | 1200 |
| Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Sensor de gravidade | Sim |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 10 W |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 60 W |
| Classe de eficiência energética | A |
| Duração da bateria por ciclo | 3388 min |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | B |
| Classe de reparabilidade | B |
| Código de protecão internacional (IP) | IP65 |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Peso | 184 g |
| Largura | 74,6 mm |
| Profundidade | 7,3 mm |
| Altura | 156,5 mm |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Cartão da garantia | Sim |
| Cabos | USB Type-C |
| Pin ejetor de cartão | Sim |




