Descrição
41720711
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Tamanho do ecrã na diagonal | 20,2 cm (7.95″) |
| Resolução | 2352 x 2172 pixels |
| Formato do ecrã | Plano |
| Tipo de painel | OLED |
| Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
| Luminosidade máxima do ecrã (HDR) | 5000 cd/m² |
| Compatível com HDR | Sim |
| Diagonal do segundo ecrã | 16,3 cm (6.43″) |
| Resolução do segundo ecrã | 2376 x 1060 pixels |
| Tipo de ecrã secundário | OLED |
| Família de processador | Snapdragon |
| Modelo de processador | 8 Elite |
| Número de cores de processador | 8 |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,32 GHz |
| Capacidade RAM | 16 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 512 GB |
| RAM virtual (máx.) | 16 GB |
| Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Tipo de câmara frontal | Câmara dupla |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 20 MP |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 50 MP |
| Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 64 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 2 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 1,6 |
| Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,5 |
| Zoom óptico | 3x |
| Zoom digital | 100x |
| Resolução (numérica) da segunda câmara frontal | 20 MP |
| Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
| Número de abertura da segunda câmera frontal | 2,2 |
| Resolução de vídeo | 3840 x 2160 pixels |
| Detector de rosto | Sim |
| Modo time lapse | Sim |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Self-timer | Sim |
| Modo nocturno | Sim |
| Detetor de sorriso | Sim |
| Panorama | Sim |
| Modo de retrato | Sim |
| Macrofotografia | Sim |
| Modo de câmara lenta | Sim |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM + eSIM |
| Padrões 3G | WCDMA |
| Padrão 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norma 5G | NR |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versão Bluetooth | 6.0 |
| Perfis Bluetooth | AAC, APTX, APTX-HD, LC3, LDAC, SBC |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Entrada para auscultadores | USB Type-C |
| Localização | Sim |
| GPS | Sim |
| GLONASS | Sim |
| BeiDou | Sim |
| Galileo | Sim |
| Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Forma | Concha |
| Cor do produto | Dourado |
| Nome da cor | Dawn Gold |
| Funcionalidades de proteção | Resistente ao pó, Resistente à água |
| Chamada de vídeo | Sim |
| Carregamento rápido | Sim |
| Carregamento wireless | Sim |
| Potência de carregamento sem fios | 50 W |
| Tecnologia de carregamento rápido | SuperCharge |
| Placa gráfica | Adreno 830 |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Alto-falantes | Estéreo |
| Compressão de áudio | 3GP, ACC, AMR, FLAC, MIDI, MP3, MP4, OGG, WAV |
| Formatos de vídeo | 3GP, MP4 |
| Plataforma | MagicOS |
| Sistema operativo instalado | MagicOS 9.0.1 |
| Capacidade da bateria | 5820 mAh |
| Duração da bateria em ciclos | 1200 |
| Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Sensor de gravidade | Sim |
| Barómetro | Sim |
| Sensor de corredor | Sim |
| Sensor de infravermelhos | Sim |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 10 W |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 66 W |
| USB Power Delivery | Sim |
| Classe de eficiência energética | B |
| Duração da bateria por ciclo | 2988 min |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | C |
| Classe de reparabilidade | B |
| Código de protecão internacional (IP) | IP58 |
| Escala de eficiência energética | A+ a G |
| Peso | 222 g |
| Largura | 145,9 mm |
| Profundidade | 4,2 mm |
| Altura | 156,8 mm |
| Largura folded | 7,43 cm |
| Profundidade folded | 9 mm |
| Comprimento da embalagem | 198 mm |
| Profundidade da embalagem | 56 mm |
| Altura da embalagem | 190 mm |
| Peso da embalagem | 710 g |
| Adaptador AC incluído | Não |





