Descrição
41658677
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Tamanho do ecrã na diagonal | 17 cm (6.7″) |
| Resolução | 2412 x 1080 pixels |
| Formato do ecrã | Plano |
| Tipo de painel | LTPS |
| Cores do ecrã | 16,78 milhões de cores |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Luminosidade | 3500 cd/m² |
| Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
| Densidade de píxeis | 394 ppi |
| Cantos do ecrã arredondados | Sim |
| Capacidade RAM | 8 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Armazenamento de massa USB | Sim |
| Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 108 MP |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 16 MP |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Resolução da câmara traseira | 2412 x 1080 pixels |
| Tamanho de pixels da câmara traseira | 1,92 µm |
| Número da abertura da câmara frontal | 2 |
| Tipo de flash | LED |
| Modos de gravação de vídeo | 1080p |
| Auto focus | Sim |
| Capacidade de zoom | Sim |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 5G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
| Padrões 3G | UMTS |
| Padrão 4G | LTE |
| Norma 5G | NR |
| Bluetooth | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 2.0 |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
| MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim |
| Sim | |
| Localização | Sim |
| Função GPS assistido (A-GPS) | Sim |
| GPS | Sim |
| Bússola eletrónica | Sim |
| Posicionamento Wi-Fi | Sim |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Cinzento |
| Nome da cor | Velvet Grey |
| Funcionalidades de proteção | À prova de quedas, Resistente à água |
| Carregamento wireless | Não |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Altifalante – Mãos-livres | Sim |
| Suporte USB On-The-Go | Sim |
| Alerta vibratório | Sim |
| País de origem | China |
| Rádio FM | Sim |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | MagicOS 9.0 |
| Capacidade da bateria | 5230 mAh |
| Duração da bateria em ciclos | 1400 |
| Sensor geomagnético | Sim |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 10 W |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 35 W |
| Classe de eficiência energética | B |
| Duração da bateria por ciclo | 2936 min |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | B |
| Classe de reparabilidade | B |
| Código de protecão internacional (IP) | IP64 |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Peso | 174 g |
| Largura | 74,5 mm |
| Profundidade | 161 mm |
| Altura | 7,29 mm |
| Comprimento da embalagem | 88 mm |
| Profundidade da embalagem | 174,5 mm |
| Altura da embalagem | 30 mm |
| Peso da embalagem | 308 g |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Cabos | USB Type-C |
| Pin ejetor de cartão | Sim |
| Bolsa protetora | Sim |
| Código do produto | 8517130000 |
| Ecrã táctil | Sim |
| Capacidade total de armazenamento | 256 GB |




