Descrição
41364926
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Tamanho do ecrã na diagonal | 127 cm (50″) |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Resolução | 3840 x 2160 pixels |
| Luminosidade | 400 cd/m² |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de painel | ADS |
| LED backlight | Sim |
| Tipo de retroiluminação LED | Direct-LED |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tempo de resposta | 6 ms |
| Rácio de contraste (típico) | 5000:1 |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 1000000:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
| Duração do painel | 30000 h |
| Taxa de atualização nativa | 60 Hz |
| Taxa de difusão | 2% |
| Quantidade de portas HDMI | 3 |
| Porta DVI | Não |
| Quantidade de portas DisplayPort | 0 |
| Porta USB | Sim |
| Quantidade de entradas HDMI | 3 |
| Quantidade de portas USB | 2 |
| Versão USB | 2.0 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Saída de colunas | 1 |
| RS-232C | Sim |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Design de produto | Plasma digital |
| Cor do produto | Azul |
| Instalação suportada | Interior |
| Suporte VESA | Sim |
| Orientação | Horizontal/vertical |
| Interface de montagem em painel | 200 x 200 mm |
| Largura do caixilho (baixo) | 1,84 cm |
| Largura do caixilho (lado) | 7,3 mm |
| Largura do caixilho (cima) | 7,3 mm |
| Propósito | Universal |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Idiomas do OSD | Árabe, Chinês simplificado, Chinês tradicional, Checo, Dinamarquês, Alemão, Neerlandês, Inglês, Espanhol, Finlandês, Francês, Grego, Italiano, Japonês, Coreano, Norueguês, Polaco, Português, Russo, Sueco, Turco |
| Tempo de funcionamento (horas/dias) | 16/7 |
| HDCP | Sim |
| Versão HDCP | 1.4/2.2 |
| Consumo de energia (típico) | 90 W |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (máx) | 130 W |
| Classe de eficiência energética (SDR) | G |
| Classe de eficiência energética (HDR) | Não disponível |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 81,8 kWh |
| Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50 – 60 Hz |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Sistema informático | Sim |
| Tipo de sistema informático | Sistema em Chip (SoC) |
| Capacidade da memória incorporada | 16 GB |
| Sistema operativo instalado | WebOS |
| Versão de sistema operacional | 6,0 |
| Largura do visor | 1215 mm |
| Profundidade do visor | 57,1 mm |
| Altura do visor | 651 mm |
| Peso do visor | 11,7 kg |
| Comprimento da embalagem | 1215 mm |
| Profundidade da embalagem | 152 mm |
| Altura da embalagem | 775 mm |
| Peso da embalagem | 14,4 kg |
| Controlo remoto incluído | Sim |
| Pilhas incluídas | Sim |
| Cabos | AC, Telemóvel |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 – 40 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 – 80% |
| Ethernet LAN | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Consumo de energia (poupança de energia) | 63 W |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Plug and Play | Sim |
| Relógio de Tempo Real (RTC) | Sim |



