Descrição
41254428
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Tipo de produto | Kit de transferência |
| Tecnologia de impressão | Laser |
| País de origem | Japão |
| Compatibilidade | HP Color LaserJet Enterprise M751n (T3U43A), M751dn (T3U44A), M856dn (T3U51A), M856x (T3U52A), MFP M776dn (T3U55A), Flow MFP M776z (3WT91A), Flow MFP M776zs (T3U56A) |
| Segmento HP | Casa |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 10 – 32,5 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 – 40 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 – 90% |
| Humidade de não funcionamento | 10 – 80% |
| Largura | 406 mm |
| Profundidade | 450 mm |
| Altura | 45 mm |
| Peso | 2,27 kg |
| Quantidade por conjunto | 1 unidade(s) |
| Peso da embalagem | 3 kg |
| Comprimento da embalagem | 595 mm |
| Comprimento | 69,3 cm |
| Profundidade da embalagem | 247 mm |
| Altura da embalagem | 693 mm |
| Quantidade por palete | 24 unidade(s) |
| Quantidade de camadas por palete | 3 unidade(s) |
| Caixas principais (exteriores) por camada de palete | 8 unidade(s) |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 84439990 |
| Largura da palete | 120 cm |
| Comprimento da palete | 100 cm |
| Altura da palete | 2,09 m |
| Quantidade por embalagem principal | 1 unidade(s) |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 192545841788 |
| Peso bruto da caixa principal (exterior) (imperial) | 2,99 kg (6.6 lbs) |
| Dimensões da palete (C x L x A) | 1200 x 1000 x 2089 mm |
| Dimensões Palete (C x L x A) (imperial) | 1199,9 x 1000 x 2088,9 mm (47.2 x 39.4 x 82.2″) |
| Peso da palete (imperial) | 431,1 kg (950.4 lbs) |
| Código UNSPC | 26111504 |








