Descrição
41657110
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Tamanho do ecrã na diagonal | 81,3 cm (32″) |
| Tipo de HD | Full HD |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Tecnologia de apresentação | QLED |
| Formato do ecrã | Plano |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Rácio de contraste (típico) | 1200:1 |
| Tempo de resposta | 10 ms |
| Taxa de atualização nativa | 60 Hz |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Filtro comb | 3D |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 80 cm |
| Tipo de sintonizador | Digital |
| Sistema de formato de sinal digital | DVB-S, DVB-T2, DVB-T, DVB-C, DVB-S2 |
| Smart TV | Sim |
| Internet TV | Sim |
| Sistema operativo instalado | VIDAA |
| Compatível com Apple AirPlay 2 | Sim |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 16 W |
| Descodificadores de som | Dolby Atmos |
| Definições do Equalizador | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Bluetooth | Não |
| Ethernet LAN | Sim |
| Banda wi-fi | Single-band (2,4 GHz) |
| Padrões Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Cor do produto | Preto |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 200 mm |
| Material do corpo do produto | Plástico |
| Armação | Sim |
| Suporte ajustável | Sim |
| Cor do suporte | Preto |
| Compatível com HDR | Sim |
| Redução de ruído | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Modo de Jogo | Sim |
| Formatos de vídeo | AVI, WMV, MP4, WEBM, MOV, MKV, FLV, TS, HEVC/H.265, MPEG2, VP9, H.264, MPEG4, VC-1 |
| Compressão de áudio | WMA, WAV, FLAC, MP3 |
| Formato de compressão de imagens | GIF, JPEG, BMP, PNG |
| Controlo parental | Sim |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Entrada PC (D-Sub) | Não |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 0 |
| Interface comum CI | Sim |
| Interface comum Plus (CI+) | Sim |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Canal de Retorno de Áudio (ARC) | Sim |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Entrada áudio (L,R) | 1 |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Saída para auscultador | Sim |
| Quantidade de portas RF | 2 |
| Versão Common interface Plus (CI+) | 2.0 |
| Controlo de Consumo Electrónico (CEC) | Sim |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Classe de eficiência energética (SDR) | F |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 27 kWh |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 40 kWh |
| Consumo de energia (máx) | 55 W |
| Voltagem de entrada AC | 100-240 V |
| Frequência de entrada AC | 60 Hz |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Especificação DLNA (Digital Living Network Alliance) | DMP, DMR |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 726 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 180 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 457 mm |
| Peso (com suporte) | 3,8 kg |
| Comprimento (sem base) | 726 mm |
| Largura (sem base) | 84 mm |
| Altura (sem base) | 430 mm |
| Largura do suporte | 61,4 cm |
| Largura do suporte | 18 cm |
| Largura do caixilho (baixo) | 1,76 cm |
| Comprimento da embalagem | 811 mm |
| Profundidade da embalagem | 122 mm |
| Altura da embalagem | 515 mm |
| Peso da embalagem | 5,6 kg |
| Suporte para secretária | Sim |
| Controlo remoto incluído | Sim |
| Sensor de luz | Não |
| Tecnologia de cor Quantum dot | Sim |
| Compatibilidade 3D | Não |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Gestão melhorada de cabos | Não |
| Conversor 2D-3D | Não |
| HDMI | Sim |
| Ângulo de visão | 178° |
| Equalizador personalizável | Sim |
| Efeitos fotográficos | Ecrã dividido |
| Largura da moldura | 1,76 cm |
| Certificação Digital Living Network Alliance (DLNA) | Sim |
| Ecrã com vasta gama cromática | No |
| Saída S/PDIF | 1 |
| Hybrid Log Gamma (HLG) | Não |
| Sintonizador DVB-T2 | Sim |




