Descrição
41656116
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Tamanho do ecrã na diagonal | 61 cm (24″) |
| Resolução | 1920 x 1200 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:10 |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | WUXGA |
| Tipo de painel | IPS |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Brilho do ecrã (normal) | 350 cd/m² |
| Tipo de medição do tempo de resposta | GTG (Gray to Gray) |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Espaçamento de píxeis | 0,27 x 0,27 mm |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 61,13 cm |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Profundidade de cor | 8 bit |
| Padrão da gama de cores | sRGB |
| Gama de cores | 99% |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Classificação de Energia RMS | 2 W |
| Cor do produto | Preto |
| Hub USB integrado | Sim |
| HDMI | Sim |
| Saída para auscultador | Sim |
| Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantidade de portas upstream | 1 |
| Número de portas downstream | 4 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| HDCP | Sim |
| Versão HDCP | 1.4 |
| Suporte VESA | Sim |
| Ajuste de altura | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Altura ajustável (máx.) | 15 cm |
| Pivot | Sim |
| Giratório | Sim |
| Orientação | -45 – 45° |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 – 21° |
| Classe de eficiência energética (SDR) | E |
| Classe de eficiência energética (HDR) | Não disponível |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 18 kWh |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 532,8 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 250 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 532,2 mm |
| Peso (com suporte) | 6,6 kg |
| Comprimento (sem base) | 532,8 mm |
| Largura (sem base) | 49,5 mm |
| Altura (sem base) | 350,7 mm |
| Peso (sem base) | 4 kg |
| Comprimento da embalagem | 604 mm |
| Profundidade da embalagem | 184 mm |
| Altura da embalagem | 525 mm |
| Peso da embalagem | 8,5 kg |
| Suporte incluído | Sim |
| Cabos | DisplayPort, Pó |
| Tecnologias específicas da marca | Black Stabilizer, DAS Mode, Super+ Resolution |




