Descrição
41248120
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Formato máximo de digitalização | 108 x 245 mm |
| Resolução óptica de digitalização | 200 x 200 DPI |
| Digitalização Duplex | Sim |
| Resolução melhorada de digitalização | 300 x 300 DPI |
| Digitalização a cores | Sim |
| Profundidade de entrada de cor | 24 bit |
| Níveis de cinza | 256 |
| Velocidade de digitalização ADF (preto, A4) | 150 ppm |
| Resoluções de cartões de identificação | 600 x 600 DPI |
| Modos de cor de digitalização preto/branco | Escala cinzenta |
| Tipo de scanner | Scanner ADF |
| Visor incorporado | Não |
| Cor do produto | Grafite |
| Tipo de sensor de imagem | CMOS CIS |
| Ciclo de tarefa diária (máx) | 12000 páginas |
| Fonte de luz | LED RGB |
| OCR embutido | Sim |
| Digitalizar para | PC |
| Drivers de digitalização | ISIS, TWAIN |
| Sensor ultrassónico | Sim |
| Capacidade do alimentador automático de documentos | 150 folhas |
| Modo de papel longo | Sim |
| Espessura do suporte (mín.) | 0,08 mm |
| Peso das folhas, ADF | 64 – 157 g/m² |
| Largura máxima de digitalização | 24,5 cm |
| Tamanho máximo de digitalização | 24,5 cm |
| Porta USB | Sim |
| Versão USB | 2.0 |
| Tipo de conetor USB | USB Type-A, USB Type-B |
| Ethernet LAN | Sim |
| Tipo de fonte de alimentação | AC |
| Consumo de energia (típico) | 23 W |
| Modo de repouso | Sim |
| Voltagem da entrada | 220 – 240 V |
| Consumo energético (suspenso) | 2,2 W |
| Largura | 170 mm |
| Profundidade | 239 mm |
| Altura | 204 mm |
| Peso | 3,5 kg |
| Quantidade por conjunto | 1 unidade(s) |
| Cabos | AC |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1, Windows Vista |
| Sistema operativo Servidor compatível | Windows Server 2008 R2 |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 10 – 32,5 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 – 80% |
| Certificação | RoHS, Energy Star |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 84716070 |








