Descrição
Your Best Work, Done Faster Than Ever
Desempenho que acompanha a sua criatividade- Processador AMD Ryzen™ HX potente para cargas de trabalho exigentes
– Ecrã com calibração de cores para detalhes perfeitos em cada projeto criativo
– Placas gráficas NVIDIA RTX® dedicadas incluídas para profissionais criativos
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Tipo de produto | Computador portátil |
| Cor do produto | Cinzento |
| Forma | Concha |
| Nome da cor | Luna Grey |
| Material do corpo do produto | Alumínio |
| Material da tampa traseira do visor | Alumínio |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 40,6 cm (16″) |
| Resolução | 2560 x 1600 pixels |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | WQXGA |
| Tipo de painel | IPS |
| LED backlight | Sim |
| Proporção de imagem nativa | 16:10 |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Luminosidade | 500 cd/m² |
| Espaço de cor RGB | DCI-P3 |
| Gama de cores | 100% |
| Taxa máxima de actualização | 240 Hz |
| Compatível com HDR | Sim |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
| Família de processador | AMD Ryzen™ 9 |
| Fabricante do processador | AMD |
| Modelo de processador | 8940HX |
| Frequência do processador | 2,4 GHz |
| Geração do processador | AMD Ryzen 8000 Series |
| Número de cores de processador | 16 |
| Número de threads do processador | 32 |
| Frequência turbo (max) do processador | 5,3 GHz |
| Cache do processador | 64 MB |
| Tipo de cache do processador | L3 |
| Potência base do processador | 55 W |
| Capacidade da memória incorporada | 32 GB |
| Memória interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memória interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidade do clock de memória | 5200 MHz |
| Factor de forma de memória | SO-DIMM |
| Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 2 x 16 GB |
| Slots de memória | 2x SO-DIMM |
| Capacidade total de armazenamento | 1 TB |
| Armazenamento | SSD |
| Tipo de unidades óptica | Não |
| Capacidade total de SSDs | 1 TB |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Capacidade da drive SSD | 1 TB |
| Interfaces da drive SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sim |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Leitor de cartões integrado | Sim |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | SD |
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Placa gráfica discreta | Sim |
| Modelo da placa gráfica discreto | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Modelo da placa gráfica on-board | AMD Radeon 610M |
| Memória de placa gráfica discreta | 8 GB |
| Tipo de memória gráfica discreta | GDDR7 |
| Fabricante de GPUs integradas | AMD |
| Família de placa gráfica integrada | AMD Radeon |
| Chip de áudio | Realtek ALC3287 |
| Número de altifalantes incorporados | 2 |
| Potência do altifalante | 2 W |
| Microfone incorporado | Sim |
| Número de microfones | 2 |
| Câmara frontal | Sim |
| Resolução da câmara frontal | 1280 x 720 pixels |
| Tipo de câmara HD frontal | HD |
| Câmara de privacidade | Sim |
| Tipo de privacidade | Obturador de privacidade |
| Conexão rede móvel | Não |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Ethernet LAN | Não |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.4 |
| WWAN | Não instalado |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 0 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 0 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo A | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo C | 2 |
| Versão HDMI | 2.1 |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
| USB Sleep-and-Charge | Sim |
| Motherboard chipset | AMD SoC |
| Teclado numérico | Sim |
| Dispositivo apontador | Touchpad |
| Teclado retroiluminado | Sim |
| Idioma do teclado | Português |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Linguagem do sistema operativo | Português, Inglês |
| Software de teste | Office |
| Capacidade de bateria | 85 Wh |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 95 W |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 100 W |
| Dissipação de energia do adaptador AC | 300 W |
| USB Power Delivery | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
| Versão de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Certificação | ENERGY STAR,EPEAT Gold,RoHS |
| Peso | 2,15 kg |
| Largura | 354,6 mm |
| Profundidade | 256,2 mm |
| Altura | 19,3 mm |
| Adaptador AC incluído | Sim |








