Descrição
41654726
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Cor | Sim |
| Tecnologia de impressão | Laser |
| Impressão Duplex | Sim |
| Resolução Máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 35 ppm |
| Modo de impressão duplex | Automático |
| Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter) | 35 ppm |
| Velocidade de impressão duplex (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 17,5 ppm |
| Velocidade de impressão duplex (cor, qualidade normal, A4/US Letter) | 17,5 ppm |
| Tempo de aquecimento | 23 s |
| Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 5,7 s |
| Tempo de impressão da primeira página (cores, normal) | 5,7 s |
| Impressão económica | Sim |
| Ciclo de funcionamento máximo | 100000 páginas por mês |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
| Número de tinteiros | 4 |
| Idiomas das páginas de descrição | JPEG, OpenXPS, PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PCLm, PDF, PWG, PostScript 3, TIFF, URF, XPS |
| Fator de ciclo (recomendado) | 1000 – 3500 páginas por mês |
| Toners de substituição | TK-5370 |
| Quantidade de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidade de entrada total | 650 folhas |
| Capacidade de saída total | 250 folhas |
| Bandeja multifuncional | Sim |
| Capacidade de entrada de bandeja multifuncional | 100 folhas |
| Quantidade máxima de bandejas de entrada | 5 |
| Capacidade máxima de entrada (folhas) | 2300 folhas |
| Capacidade máxima de saída (folhas) | 250 folhas |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Faixa, Papel simples, Pré-imprimido |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Tamanhos ISO série B (B0…B9) | B5, B6 |
| Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Folio, Legal, Letter |
| Peso suportado pela bandeja | 60 – 220 g/m² |
| Impressão directa | Sim |
| Porta USB | Sim |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Conetividade opcional | Ethernet, LAN Wireless |
| Wi-Fi | Não |
| Ethernet LAN | Sim |
| Tecnologia de cablagem | 10/100/1000Base-T(X) |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Codificação / segurança | SNMPv3, TLS |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
| Capacidade de memória interna | 1024 MB |
| Processador built-in | Sim |
| Nível de pressão sonora (impressão) | 51 dB |
| Nível de potência sonora (standby) | 30 dB |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Cor do produto | Preto, Branco |
| Visor incorporado | Sim |
| Visor a cores | Não |
| Tipo de controlo | Botões |
| Consumo de energia (impressão) | 496,4 W |
| Consumo de energia (pronto) | 11,8 W |
| Consumo de energia (poupança de energia) | 0,4 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,1 W |
| Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 0,32 kWh/semana |
| Voltagem de entrada AC | 220 – 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Sistema operativo Windows compatível | Sim |
| Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Sistema operativo Linux compatível | Sim |
| Outro sistema operativo compatível | ChromeOS |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 10 – 32,5 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 – 40 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 – 80% |
| Humidade de não funcionamento | 10 – 90% |
| Altitude operacional | 0 – 3500 m |
| Largura | 394 mm |
| Profundidade | 533 mm |
| Altura | 392,5 mm |
| Peso | 33 kg |
| Comprimento da embalagem | 702 mm |
| Profundidade da embalagem | 567 mm |
| Altura da embalagem | 561 mm |
| Peso da embalagem | 40 kg |
| Cartucho(s) incluído(s) | Sim |
| Capacidade de tinteiro incluído (preto) | 3500 páginas |
| Capacidade de tinteiro incluído (CMYK) | 2500 páginas |
| Cabos | AC |
| Certificados de conformidade | CE, GS mark, cTUVus |
| Produto sustentável | Sim |




