Descrição
41654713
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Tamanho do ecrã na diagonal | 17,1 cm (6.75″) |
| Resolução | 1570 x 720 pixels |
| Proporção ecrã/corpo | 90,6% |
| Tipo de painel | LCD |
| Tipo de vidro do ecrã | Panda Glass |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Profundidade de cor | 8 bit |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Tempo de resposta do toque | 240 Hz |
| Luminosidade | 800 cd/m² |
| Gama de cores DCI-P3 | 85% |
| Densidade de píxeis | 256 ppi |
| Família de processador | Snapdragon |
| Modelo de processador | 685 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Frequência turbo (max) do processador | 2,4 GHz |
| Capacidade RAM | 6 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| RAM virtual (máx.) | 6 GB |
| Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 2 TB |
| Tipo de câmara traseira | Câmara dupla |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
| Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 8 MP |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 2 MP |
| Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
| Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,4 |
| Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 76° |
| Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 89° |
| Elementos das lentes da câmara traseira | Lente de 5 elementos |
| Elementos das lentes da segunda câmara traseira | Lente de 3 elementos |
| Elementos da lente da câmera frontal | Lente de 4 elementos |
| Número da abertura da câmara frontal | 2 |
| Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 80° |
| Flash da câmara frontal | Sim |
| Auto focus | Sim |
| Câmera traseira com sensor de profundidade 3D (ToF) | Sim |
| Câmera frontal com sensor de profundidade 3D (ToF) | Sim |
| Modo time lapse | Sim |
| Estabilizador de imagens | Sim |
| Tipo de estabilizador de imagem | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Modo nocturno | Sim |
| Reconhecimento de cenário por IA | Sim |
| Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
| Geração de rede móvel | 4G |
| Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
| Padrões 3G | HSDPA, HSUPA |
| Padrão 4G | LTE |
| Norma 5G | Não suportado |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versão Bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sim |
| Banda de frequência | Quad-band |
| Near Field Communication (NFC) | Sim |
| Porta USB | Sim |
| Tipo de conetor USB | USB Type-C |
| Versão USB | 2.0 |
| Localização | Sim |
| GPS | Sim |
| Forma | Barra |
| Cor do produto | Preto |
| Nome da cor | Sapphire Black |
| Chamada de vídeo | Sim |
| Carregamento rápido | Sim |
| Carregamento wireless | Não |
| Potência de carregamento sem fios | 0 W |
| Tecnologia de carregamento rápido | SuperVOOC |
| Controlo de Inteligência Artificial | Sim |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Altifalante – Mãos-livres | Sim |
| Comandos de voz | Sim |
| Alerta vibratório | Sim |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Sistema operativo fork | ColorOS 15 |
| Capacidade da bateria | 6550 mAh |
| Duração da bateria em ciclos | 1600 |
| Tecnologia da bateria | Ião-lítio |
| Peso da bateria | 82,5 g |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Potência de carregamento necessária (mín.) | 10 W |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 45 W |
| USB Power Delivery | Sim |
| Classe de eficiência energética | A |
| Duração da bateria por ciclo | 4266 min |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | A |
| Classe de reparabilidade | B |
| Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Peso | 215 g |
| Largura | 78,5 mm |
| Profundidade | 8,61 mm |
| Altura | 166,6 mm |
| Comprimento da embalagem | 184 mm |
| Profundidade da embalagem | 98 mm |
| Altura da embalagem | 37 mm |
| Peso da embalagem | 440 g |
| Adaptador AC incluído | Não |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Cabos | USB Type-C |
| Pin ejetor de cartão | Sim |
| Certificação Digital Living Network Alliance (DLNA) | Sim |
| Tipo de toque | Polifónicos |
| Período de garantia | 2 ano(s) |







