Descrição
41750990
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Tamanho do ecrã na diagonal | 39,6 cm (15.6″) |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de painel | IPS |
| Tempo de resposta | 14 ms |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| LED backlight | Sim |
| Tipo de retroiluminação | W-LED |
| Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Resolução de gráficos suportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 3000000:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Tempo de resposta (mín.) | 6 ms |
| Espaçamento de píxeis | 0,1793 x 0,1793 mm |
| Densidade de píxeis | 141 ppi |
| Tamanho visível, horizontal | 34,4 cm |
| Tamanho visível, vertical | 19,4 cm |
| Profundidade de cor | 8 bit |
| Padrão da gama de cores | NTSC |
| Gama de cores | 45% |
| Cobertura NTSC (típica) | 45% |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Não |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Altifalantes incorporados | Não |
| Câmera embutida | Não |
| Microfone incorporado | Não |
| Cor do produto | Preto, Cinzento |
| Nome da cor | Grey (Cover), Raven Black (Bezel) |
| Hub USB integrado | Sim |
| HDMI | Não |
| Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de porta USB upstream | USB Type-C |
| Quantidade de portas upstream | 1 |
| Quantidade de portas USB Type-B upstream | 0 |
| Quantidade de portas USB Type-C upstream | 1 |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| USB Power Delivery | Não |
| Fornecimento de energia USB até | 65 W |
| Quantidade de portas VGA | 0 |
| Quantidade de portas HDMI | 0 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 0 |
| Quantidade de portas de saída DisplayPort | 0 |
| Quantidade de portas Mini Display | 0 |
| Wi-Fi | Não |
| Ethernet LAN | Não |
| Suporte VESA | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Ajuste de altura | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Altura ajustável (máx.) | 1 cm |
| Pivot | Não |
| Giratório | Não |
| Ajuste de inclinação | Não |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Classe de eficiência energética (SDR) | C |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 8 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 8 W |
| Consumo de energia (máx) | 9,5 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Tipo de fonte de alimentação | Externo |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 360 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 108,4 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 235,5 mm |
| Peso (com suporte) | 860 g |
| Largura do caixilho (lado) | 7,3 mm |
| Largura do caixilho (cima) | 7,3 mm |
| Largura do caixilho (baixo) | 3,19 cm |
| Comprimento da embalagem | 279,9 mm |
| Profundidade da embalagem | 407,9 mm |
| Altura da embalagem | 75,9 mm |
| Peso da embalagem | 1,7 kg |
| Cabos | USB Type-C para USB Type-C |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Certificados de sustentabilidade | EPEAT Silver |
| Controlo do volume | Não |
| Período de garantia | 3 ano(s) |
| Certificados de conformidade | RoHS |
| Certificação | TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free, CCC, Tier 2 |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85285210 |







