Descrição
41662713
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Tamanho do ecrã na diagonal | 39,6 cm (15.6″) |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de painel | IPS |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 800:1 |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Não |
| Altifalantes incorporados | Não |
| Câmera embutida | Não |
| Cor do produto | Preto |
| HDMI | Não |
| Saída para auscultador | Não |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| HDCP | Sim |
| Wi-Fi | Não |
| Suporte VESA | Não |
| Slot para cabo de segurança | Não |
| Ajuste de altura | Não |
| Classe de eficiência energética (SDR) | F |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 13 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 15 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50 – 60 Hz |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 357,9 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 10,5 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 224,8 mm |
| Peso (com suporte) | 830 g |
| Comprimento da embalagem | 433 mm |
| Profundidade da embalagem | 82 mm |
| Altura da embalagem | 283 mm |
| Peso da embalagem | 2,7 kg |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85285210 |



