Descrição
41662144
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Capacidade da memória incorporada | 64 GB |
| Configuração da memória (módulos x dimensões) | 2 x 32 GB |
| Tipo de memória interna | DDR4 |
| Taxa de transferência de dados de memória | 3200 MT/s |
| Componente para | PC |
| Factor de forma de memória | 288-pin DIMM |
| ECC | Não |
| Latência CAS | 16 |
| Tipo de memória armazenada | Unregistered (unbuffered) |
| Classificação de memória | 2 |
| Voltagem de memória | 1.35 V |
| Configuração do módulo | 4096M x 64 |
| Tempo de ciclo row | 45,75 ns |
| Actualização do tempo de ciclo row | 350 ns |
| Tempo activo row | 32 ns |
| Intel Extreme Memory Profile (XMP) | Sim |
| Versão Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | 2.0 |
| Perfil SPD | Sim |
| Tensão de potência de programação (VPP) | 2,5 V |
| Tipo de refrigeração | Dissipador de calor |
| Cobertura de chumbo | Dourado |
| Luz de fundo | Sim |
| Cor da retroiluminação | Vermelho/Verde/Azul |
| Norma JEDEC | Sim |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 – 70 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 – 85 °C |
| Largura | 8,2 mm |
| Profundidade | 133,3 mm |
| Altura | 43 mm |
| Peso | 98,04 g |
| Comprimento da embalagem | 121,9 mm |
| Profundidade da embalagem | 14 mm |
| Altura da embalagem | 171,4 mm |
| Peso da embalagem | 130,99 g |
| Quantidade por embalagem principal | 15 unidade(s) |
| Largura da caixa principal exterior | 181,6 mm |
| Comprimento da embalagem principal exterior | 254 mm |
| Altura da caixa principal exterior | 147,3 mm |
| Peso da caixa de cartão principal exterior | 2,16 kg |
| País de origem | China, Taiwan |

