Descrição
41660263
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Tamanho do ecrã na diagonal | 35,6 cm (14″) |
| Resolução | 2240 x 1400 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:10 |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | 2.2K |
| Tipo de painel | IPS |
| Tempo de resposta | 8 ms |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1500:1 |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| LED backlight | Sim |
| Tipo de retroiluminação | W-LED |
| Brilho do ecrã (pico) | 375 cd/m² |
| Brilho do ecrã (normal) | 300 cd/m² |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 3000000:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Tempo de resposta (mín.) | 6 ms |
| Espaçamento de píxeis | 0,135 x 0,135 mm |
| Densidade de píxeis | 104 ppi |
| Tamanho visível, horizontal | 30,1 cm |
| Tamanho visível, vertical | 18,9 cm |
| Profundidade de cor | 8 bit |
| Padrão da gama de cores | sRGB |
| Gama de cores | 100% |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Altifalantes incorporados | Não |
| Câmera embutida | Não |
| Microfone incorporado | Não |
| Cor do produto | Preto |
| Nome da cor | Raven Black |
| Hub USB integrado | Não |
| HDMI | Não |
| Quantidade de portas USB Tipo-C downstream | 1 |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| USB Power Delivery | Não |
| Quantidade de portas VGA | 0 |
| Quantidade de portas HDMI | 0 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 0 |
| Quantidade de portas de saída DisplayPort | 0 |
| Ethernet LAN | Não |
| Suporte VESA | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Ajuste de altura | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Altura ajustável (máx.) | 1,1 cm |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 – 95° |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Consumo de energia (típico) | 6 W |
| Consumo de energia (máx) | 7,5 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,5 W |
| Tipo de fonte de alimentação | Externo |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 314,4 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 106,4 mm |
| Peso (com suporte) | 600 g |
| Comprimento (sem base) | 314,4 mm |
| Largura (sem base) | 4,6 mm |
| Altura (sem base) | 215,3 mm |
| Peso (sem base) | 400 g |
| Largura do caixilho (lado) | 4,9 mm |
| Largura do caixilho (cima) | 4,9 mm |
| Largura do caixilho (baixo) | 1,89 cm |
| Comprimento da embalagem | 384 mm |
| Profundidade da embalagem | 76 mm |
| Altura da embalagem | 277 mm |
| Peso da embalagem | 1,8 kg |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Suporte incluído | Sim |
| Cabos | USB Type-C |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Certificação | Energy Star Certified, EPEAT Silver, RoHS Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free |


