Descrição
41311509
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Tamanho do ecrã na diagonal | 27,9 cm (11″) |
| Resolução | 1920 x 1200 pixels |
| Nome comercial da tecnologia do ecrã | NXTVISION |
| Luminosidade | 400 cd/m² |
| Cantos do ecrã arredondados | Sim |
| Tipo de HD | Full HD+ |
| Proporção de imagem nativa | 16:10 |
| Fabricante do processador | MediaTek |
| Família de processador | Mediatek |
| Modelo de processador | Helio G80 |
| Capacidade da memória incorporada | 6 GB |
| RAM virtual (máx.) | 6 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
| Leitor de cartões integrado | Sim |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 1 TB |
| Família de placas gráficas | ARM |
| Placa gráfica | Mali-G52 MC2 |
| Número de altifalantes incorporados | 2 |
| Número de microfones | 2 |
| Tipo de câmara traseira | Câmera individual |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 8 MP |
| Câmara frontal | Sim |
| Auto focus | Sim |
| Flash da câmara traseira | Sim |
| Resolução máxima de vídeo | 1920 x 1080 pixels |
| Modos de gravação de vídeo | 1080p |
| Resolução a velocidade de captura | 1920×1080@30fps |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 5 MP |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.0 |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Sim |
| Quantidade de portas USB 2.0 Type-C | 1 |
| Forma | Retangular |
| Cor do produto | Cinzento |
| Tipo de unidade | Tablet móvel |
| Localização | Sim |
| GPS | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Sensor de corredor | Sim |
| Reconhecimento facial | Sim |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Capacidade da bateria | 8000 mAh |
| Duração da bateria em ciclos | 1000 |
| Porta de carregamento USB Tipo-C | Sim |
| Potência de carregamento necessária (máx.) | 18 W |
| Classe de eficiência energética | D |
| Duração da bateria por ciclo | 7639 min |
| Classe de fiabilidade para quedas repetidas | E |
| Classe de reparabilidade | C |
| Código de protecão internacional (IP) | IP54 |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Largura | 253,6 mm |
| Profundidade | 7,3 mm |
| Altura | 165,4 mm |
| Peso | 512 g |
| Adaptador AC incluído | Sim |
| Cabos | USB Type-C |








