Descrição
41246746
| Feature | Feature Value |
|---|---|
| Tecnologia de impressão | Jato de tinta |
| Resolução Máxima | 4800 x 2400 DPI |
| Impressão sem margens | Sim |
| Posicionamento no mercado | Casa e escritório |
| Cor do produto | Preto |
| Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Cinzento, Cinzento claro, Magenta, Ciano foto, Magenta foto, Amarelo |
| Visor incorporado | Sim |
| Visor | LCD |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 7,62 cm (3″) |
| Tipo de controlo | Toque |
| Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Papel de fotografia, Papel simples |
| Dimensão máxima de papel ISO A-series | A3+ |
| Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A3, A3+, A4, A5 |
| Tamanhos ISO série B (B0…B9) | B4, B5 |
| Tamanhos de envelope | Com-10, DL |
| Tamanhos de impressão sem bordas | 4×6, 5×7, 7×10, 8×10, A3, A3+, A4 |
| Tamanhos de papel fotográfico (imperial) | 4×6,5×7,7×10,8×10,10×12,11×14,12×12 |
| PictBridge | Sim |
| Porta USB | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Ethernet LAN | Sim |
| Bluetooth | Não |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
| Fonte de alimentação | AC |
| Consumo de energia (impressão) | 17 W |
| Consumo de energia (standby) | 2,3 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,05 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Outro sistema operativo compatível | ChromeOS |
| Largura | 639 mm |
| Profundidade | 379 mm |
| Altura | 200 mm |
| Peso | 14,1 kg |








